C1 12.07 47.75  90 
C2 78.49  3.43  90 
C3 71.12  2.41   0 
C4 73.03 26.42 270 
C5 71.37 26.42 270 
C6 79.38 17.53 270 
C7 79.38 20.45  90 
C8 65.53 26.80  90 
C9 62.87 27.94  90 
C10 27.69  4.45 270 
C11 22.10  6.86 180 
C12 23.50  3.56 180 
C13 35.81  2.67 270 
C14  5.84 15.88  90 
C15 16.64 17.27 270 
C16 21.59 17.27  90 
C17 32.51 13.34  90 
C18 45.59 32.64 180 
C19 48.77 32.64 180 
C20 11.05 28.45   0 
C21 24.00 10.29  90 
C22 22.48 27.43   0 
C23 13.59 22.99 270 
C24 28.70 22.99 270 
C25 67.44  6.73   0 
C26 67.31 26.80  90 
C27 23.11 45.34 270 
C28 38.61  1.91   0 
C29 34.80  9.02 180 
C30 45.34  1.65 180 
C31 56.01 10.16  90 
C32 55.12 19.94  90 
C33 43.94 39.24 270 
C34 37.97 25.02   0 
C35 11.05 25.02   0 
C36 11.05 23.37   0 
C37 57.79 35.94 180 
C38 38.61 39.62 270 
C39 11.05 26.80   0 
C40 29.72 27.81 270 
C41 19.05 27.81 270 
C42 31.88 33.15   0 
C43 14.86 30.99  90 
C44 52.83 32.26   0 
C45 26.16 23.37  90 
C46 14.61 42.80 180 
C47 67.31  3.05 270 
D1 21.32 10.73 180 
D2 13.65 17.13 270 
D3 10.17 16.70   0 
D4 56.26 29.34  90 
D5 58.67 29.34  90 
D6 53.85 29.34  90 
D7 16.40  2.48   0 
D8 76.57 27.50 180 
D9 64.77 35.81   0 
D10 16.57 13.98  90 
D11 19.95  2.48   0 
IC1 45.72 11.81  90 
IC2 65.21 16.23 180 
IC3 18.93 43.55 270 
IC4 74.97  2.98 180 
IC5 17.40 23.11   0 
IC6 27.48 11.81  90 
IC7 59.88  7.61 270 
IC8 47.64 27.43   0 
IC9 15.12 37.59  90 
IC10 21.98 37.59  90 
IC11 32.05 21.08  90 
IC12 31.24 37.72   0 
IC13 37.84 28.46  90 
IC14 23.64 30.06  90 
Q1 17.13  6.79 180 
Q2 17.15 48.01 270 
R1 78.49  6.86  90 
R2 71.12  4.19 180 
R3 73.03 23.11 270 
R4 75.69 11.05 180 
R5 75.69 12.70 180 
R6 75.69 14.35   0 
R7 64.01 39.37 180 
R8 63.63  6.73   0 
R9 29.34  5.33 270 
R10 30.86  2.67  90 
R11 22.10  5.21   0 
R12 23.50  1.91 180 
R13 32.51  2.67  90 
R14 34.16  2.67 270 
R15 18.29 17.27  90 
R16 19.94 17.27 270 
R17 24.89 17.27  90 
R18 30.99 13.34  90 
R19 30.99 10.03  90 
R20 14.86 19.69   0 
R21 18.29 19.69 180 
R22  5.46 33.78 270  
R23 39.75 33.91   0 
R24 56.26 26.16  90 
R25 58.67 26.16  90 
R26 53.85 26.16  90 
R27  7.11 33.78 270  
R28  3.81 33.78 270  
R29  8.76 33.78 270  
R30 25.27  6.86   0 
R31 25.27  5.21   0 
R32 16.51 30.99 270 
R33 28.07 27.81 270 
R34 17.40 27.81 270 
R35 31.88 31.50 180 
R36 26.54 17.27  90 
R37 23.24 17.27  90 
R38 23.24 14.10  90 
R39 34.93 12.32   0 
R40 17.65 10.29 270 
R41 21.72 21.21  90 
R42 23.37 21.21  90 
R43 67.31 33.40  90 
R44 34.80 10.67   0 
R45 10.41 33.78 270  
R46  2.16 33.78 270  
R47 42.42 24.51  90 
R48 18.16 30.99 270 
R49 28.70 31.12   0 
R50 15.75 27.81  90 
R51 28.70 32.77   0 
R52 48.77 34.54   0 
R53 45.59 34.54   0 
R54 43.05 33.66  90 
R55 64.77 34.16   0 
R56 23.50 49.15   0 
R57 69.60 28.07  90 
R58 16.64 48.77 270 
R59 54.99 22.48   0 
RLY1  7.49  7.11 180 
SV1  6.17 43.76   0 
SV2  5.73 23.75 270 
SW1 74.42 34.29 270 
TP1 42.04 28.96  90 
TP2  2.54 15.88 180 
TP3 10.41 20.45 180 
TP4  9.14 30.86 180 
TP5  4.19 30.86 180 
TP7 63.37  2.41 180 
TP8 64.14 32.00 180 
U1 12.83 44.58   0 
XT1 73.70  6.99 180 
XT2 76.07 19.21 270 
